Lenka van den Balkendreef
Origins: Belgium bred Import
Color: Dark Sable
Titles IPO2
Koer: N/A
Health: a-normal Hips / a-normal Elbows, SV DNA
DM Genotype N/N (via LABOKLIN)
Pedigree
V Largo von der Schiffslache SchH3, KKL1a-normal Hips ZW#70 | V Aerry vom Schwarzen Troll SchH3, FH, KKL1a-normal Hips ZW#81 (LGA) | Amigo vom Bracheler See SchH3, IPO3, FH, KKL2a-normal Hips |
Jill vom Brandenholz SchH3, KKL2a-fast normal ZW#83 | ||
Raissa von der Schiffslache SchH3, KKL1a-normal Hips ZW#69 | Yoschy von der Dollenwiese SchH3, KKL1a-normal Hips (BSP Competitor) | |
Deika von der Schiffslache SchH3, FH2, KKL2a-normal Hips ZW#69 | ||
Jill von der Schiffslache SchH3, SPH2, KKL1a-normal Hips/Elbows ZW#77 | Vito vom Waldwinkel SchH3, KKL1a-normal Hips/Elbows ZW#82 (2xLGA) | Tom van't Leefdaalhof SchH3, KKL2a-normal ZW#81 (WUSV Champion)(3xWUSV Competitor) |
Dixi vom Hause Santiages SchH3, KKL2a-normal Hips ZW#84 | ||
Hannah von der Schiffslache SchH3, KKL1a-normal Hips/Elbows ZW#78 | Amigo vom Bracheler See SchH3, IPO3, FH, KKL2a-normal Hips | |
Lilly von der Schiffslache SchH3, KKL1a-normal ZW#84 |