Quattro vom Johnson-Haus
|
D.O.B: 8/10/2014
Color: Sable
Title: N/A
Hips/Elbows: OFA Certified Excellent Hips / Normal Elbows
DM Genotype N/A (Carrier)
Inzucht auf: 3-2 Jessy von der Salztal-Höhe
Logan vom Haus Salztalblick IPO3, KKLa-normal Hips/Elbows ZB: V | Okar von der Salztal-Höhe SchH3, FH1, KKLa-normal Hips/Elbows | Hutch vom Dunklen Zwinger SchH3, KKLa-normal LGA |
Jessy vd Salztal-Höhe SchH3, FH, KKL1a-fast normal | ||
Unke vom Salztalblick SchH3, FH, KKL1a-normal Hips/Elbows | Paska vom Salztalblick VPG3, FH1, KKL1a-normal | |
Chiara vom Goldstaub (PH bloodlines) | ||
Robia vom Salztalblick IPO3, ZB:V KKLa-normal Hips/Elbows ZW#82 DM Genotype N/N | Zeus vom Weinbergblick ÖPO3, FH2, KKL1a-normal Hips/Elbows | Vito vom Waldwinkel SchH3, KKL1a-normal Hips/Elbows 2xLGA |
Mona vom Haus Pixner IPO3, SchH3, KKL2a-fast normal | ||
Jessy von der Salztal-Höhe SchH3, FH, KKL1a-fast normal | Olex de Valsory SchH3, KKLa-normal 4xBSP | |
Alfa vom Welfensteig SchH3, KKL1a-fast normal (outstanding bloodlines) |