Robia vom Salztalblick
Origins: German bred Import
Color: Sable
Titles IPO3
Koer: KKL 2014-15
Health: a-normal Hips / a-normal Elbows, ZW# 82
Pedigree
V-Zeus vom Weinbergblick IPO3, FH2, KKL1a-normal Hips/Elbows ZW# 88 (OKV-Leistungssiegerprufund Competitor) | V-Vito vom Waldwinkel SchH3, KKL1a-normal Hips/Elbows ZW#82 (2xSG-LGA) | Tom van't Leefdaalhof SchH3, KKL2a-normal Hips (WUSV World Champion)(3xWUSV competitor) |
Dixi vom HausSantiages SchH3, KKL2a-normal Hips | ||
Mona vom Haus Pixner IPO3, SchH3, KKL2a-fast normal Hips ZW#79 | Ernst vom Weinbergblick SchH3, FH, KKL1 lbz HD-fast normal (BSP Champion)(WUSV World Championships 3rd) | |
Fenja vom Haus Pixner SchH3, KKL1a-normal ZW#83 (LGA) | ||
Jessi von der Salztal-Hohe SchH3, FH, KKL1a-fast normal | Olex de Valsory SchH3, IPO3, HD/A (LGA-Champion)(4xBSP competitor) (2xBundes-FCI) | Nick vom Heiligenbosch SchH3, FH, KKL1a-normal Hips ZW#86 (2xLGA Champion)(3xBSP Competitor 2xV, 1xSG)(1xWUSV World Chamionships Competitor) |
Britta vom Schiffgarten IPO1, Ring1, KKL1a-normal Hips | ||
Alfa vom Welfensteig SchH3, KKL1a-fast normal ZW#85 | Sid vom Haus Gremm SchH3, IPO3, KKL1a-fast normal Hips (SV Bundes-FCI Champion)(3xBSP Competitor)(VDH Deutsche Meisterschaft Competitor) | |
Afra vom Haus Feller SchH2, KKL1a-normal Hips |