Anka vom JohnsonHaus
D.O.B: 10/25/07
Color: Sable
Hips: N/A
Titles: N/A
Xandor vom Haus Sevens IPO3,
HD/A (click name for more details/pictures) |
V-Boy von Haus-Klönne SchH3, KKL1a-fast normal (BSP) | V-Eddy vom vorderen schalk SchH3, KKL1a-normal (V-BSP) |
Biggy hullen morchen SchH1-a-normal | ||
Randa vom Haus Sevens IPO3, KKL1a-normal (Top producer) | V-Dasty vom Gries SchH3, IPO3, FH-2, KKL1,a-normal | |
SG-Peggi vom haus Gremm IPO2, a-fast normal | ||
SG-Fonda vom Bernsteintal SchH1, KKL1a-normal (click name for more details/pictures) | Kanitz vom Dreibirkenhain SchH3, FH, KKL2a-normal (2X BSP) | Half vom Ruhbachtal SchH3, FH, KKL1a-normal (BSP) |
Anja vom Zauberschlößchen SchH3, KKL1a-fast normal | ||
Dasha vom Bernsteintal SchH3, IPO3, KKL2a-normal (2X LGA) | Eyk von der Schafbachmühle SchH3, IPO3, WPO, RSPH, KKL1a-fast normal | |
Yessy vom Bernsteintal SchH3, IPO3, KKL2a-noch zugelassen (4X LGA) |